脂質成分(1人分)
脂質 | 14.7g |
---|---|
・飽和脂肪酸 | 1.86g |
・一価不飽和脂肪酸 | 7.20g |
・n-3系多価不飽和脂肪酸 | 1.43g |
---|---|
・n-6系多価不飽和脂肪酸 | 2.28g |
*付け合せの栄養価も含みます。
材料 (2人分)
あじ | 2尾 |
---|---|
(開いて骨をとってあるもの) |
(1尾あたり80g) |
梅干 | 5個 |
しその葉 | 4枚 |
濃口しょうゆ | 小さじ1/2 |
みりん | 小さじ1/2 |
長芋(中) | 7cm |
〈衣〉 | |
理研九州薄力小麦粉 | 適量 |
卵 | 1/2個 |
パン粉 | 適量 |
国産大豆油 | 適量 |
〈付け合せ〉 | |
大根 | 5〜6cm |
にんじん | 約3cm |
貝割れ大根 | 1/5パック |
レモン | 1個 |
しその葉 | 6枚 |
ミニトマト | 4個 |
作り方
下準備
・ | 梅干は種を出して、包丁でたたき、濃口しょうゆ、みりんをそれぞれ小さじ1/2ずつ加えて混ぜておく。 |
---|---|
・ | 長芋は、厚み0.5cm角、長さ7cm程の拍子切りにする。(あじ1尾に対し4本ぐらい) |
・ | あじは、塩を振って約10分ほどおく。(余分な水分を取るため) |
1. | あじの上に、梅肉、しその葉、長いもの順にのせて巻く。 |
---|---|
2. | 理研九州薄力小麦粉 、卵、パン粉の順に衣をつける。 |
3. | 国産大豆油 を約160〜170℃に熱して、あじを入れ、弱めの中火で、ゆっくり揚げる。 |
おすすめバランスアップ 献立
提案料理は、たんぱく質がしっかりとれ、カルシウムも比較的豊富な料理です。かぼちゃの煮物をプラスすると、たんぱく質、脂質、糖質のバランスがよくなります。また、麦ごはんや、海藻やきのこたっぷりの味噌汁にすると、食物繊維が補えます。
〜献立例〜・麦ごはん
・豆腐とわかめの味噌汁
・かぼちゃの煮物