脂質成分(1人分)
| 脂質 | 11.8g |
|---|---|
| ・飽和脂肪酸 | 2.3g |
| ・一価不飽和脂肪酸 | 3.2g |
| ・n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.5g |
|---|---|
| ・n-6系多価不飽和脂肪酸 | 4.5g |
*付け合せの栄養価も含みます。
材料 (2人分)
| ・豚もも薄切り肉 | 140g(3枚) |
|---|---|
| ・キャベツ | 60g(1〜2枚) |
| ・ゆずごしょう | 大さじ1/2 |
| ・ 理研九州薄力小麦粉 | 適量 |
| ・卵 | 1/2個 |
| ・パン粉 | 適量 |
| ・ 国産大豆油 | 適量 |
| ・竹串 |
作り方
下準備
| ・ | キャベツは、塩ゆでして水にさらし、水分を軽く絞っておく。それを肉の幅に合わせて切る。 |
|---|
| 1. | 肉にゆずごしょうを少々塗り、その上にキャベツをのせて巻く。キャベツが肉からはみ出さないようにする。 |
|---|---|
| 2. | 1 の幅を半分にカットする。 |
| 3. | 2 に 理研九州薄力小麦粉 、卵、パン粉をつけ、竹串またはつまようじに2個ずつ刺す。 |
| 4. | 約170度に熱した 国産大豆油 で揚げる。 |
料理のポイント
・お肉からキャベツがはみ出さないように巻く。
おすすめバランスアップ 献立
・ほうれん草の炒り豆腐、さつまいもと昆布の煮物は、どちらも鉄分とカルシウムが少しずつ含まれおり、おすすめのメニューです。
〜献立例〜・ほうれん草の炒り豆腐
・さつまいもと昆布の煮物
・ごはん





