»é¼ÁÀ®Ê¬¡Ê1¿Íʬ¡Ë
| »é¼Á | 27.1g |
|---|---|
| ¡¦Ë°Ï»éËûÀ | 11.9g |
| ¡¦°ì²ÁÉÔ˰Ï»éËûÀ | 11.8g |
| ¡¦n-3·Ï¿²ÁÉÔ˰Ï»éËûÀ | 0.36g |
|---|---|
| ¡¦n-6·Ï¿²ÁÉÔ˰Ï»éËûÀ | 3.04g |
¡öÉÕ¤±¹ç¤»¤Î±ÉÍܲÁ¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ºàÎÁ (2¿Íʬ)
| ¡¦µí¤â¤âÆù | £²£´£°£ç |
|---|---|
| ¡¦ÊÒ·ªÊ´ | Â礵¤¸£±¡¿£² |
| ¡¦¤Þ¤¤¤¿¤± | £±¥Ñ¥Ã¥¯ |
| ¡¦¥¨¥ê¥ó¥® | £±¥Ñ¥Ã¥¯ |
| ¡¦À֥ѥץꥫ | £±¡¿£²¸Ä |
| ¡¦ ¹ñ»ºÂçÆ¦Ìý | Â礵¤¸£±¡¿£² |
| ¡¦ ¹ñ»ºÂçÆ¦Ìý | Â礵¤¸£±¡¿£² |
| ¡ÒÆù¤Î²¼Ì£¡Ó | |
| ¡¦¤·¤ç¤¦¤¬ | £±¡¿£²ÊÒ |
| ¡¦¤·¤ç¤¦¤æ | Â礵¤¸£±¡¿£² |
| ¡¦¼ò | Â礵¤¸£±¡¿£² |
| ¡Ò¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¡Ó | |
| ¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹ | Â礵¤¸£± |
| ¡¦¤·¤ç¤¦¤æ | Â礵¤¸£±¡¿£² |
| ¡¦¼ò | Â礵¤¸£±¡¿£² |
ºî¤êÊý
²¼½àÈ÷
| ¡¦ | µíÆù¤ò¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀڤꡢ¡Ò²¼Ì£¡Ó¤ò¤Ä¤±¡¢ÊÒ·ªÊ´¤ò¤â¤ß¹þ¤à¡£ |
|---|---|
| ¡¦ | ¤Þ¤¤¤¿¤±¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Â礤µ¤ËÀڤ롣 |
| ¡¦ | ¥¨¥ê¥ó¥®¤ÏŤµ¤òȾʬ¤ËÀڤꡢÌó£²Ð¤Î¸ü¤µ¤Ë¥¹¥é¥¤¥¹¤¹¤ë¡£ |
| ¡¦ | ¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤ËÀڤ롣 |
| 1. | ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Þ¤¿¤ÏÃæ²Ú¤Ê¤Ù¤Ë ¹ñ»ºÂçÆ¦Ìý ¤òÂ礵¤¸£±/£²Ç®¤·¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤òßÖ¤á¤ÆÊÌ»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¡£ |
|---|---|
| 2. | ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤¿¤±¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤âßÖ¤á¤Æ¡¢ÊÌ»®¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¡£ |
| 3. | £² ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë ¹ñ»ºÂçÆ¦Ìý ¤òÂ礵¤¸£±¡¿£²¤Û¤É¤·¤Æ¡¢µíÆù¤òßÖ¤á¤ë¡£Æù¤ò¤Û¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤ë¤È¤è¤¤¡£ |
| 4. | £³ ¤Ë²Ð¤¬Ä̤俤顢 £² ¤òÆé¤ËÌᤷÆþ¤ì¡¢¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£ |
| 5. | ¤ª»®¤Ë¤è¤½¤¤¡¢ £± ¤Î¥Ñ¥×¥ê¥«¤È¤¢¤ì¤Ð¿åºÚ¡ÊʬÎ̳°¡Ë¤ò¾þ¤ë¡£ |
ÎÁÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦µíÆù¤ò¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹¤²¤ÆÆþ¤ì¤ë¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥Ð¥é¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¡¡¸¥Î©
¡¦µíÆù¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æ°ÊªÀ¤Î»é¼Á¤¬¾¯¤·Â¿¤á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä¤¤Î¤³¤Ê¤É¤òÁȤ߹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥À¥¦¥ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÉûºÚ¤Ï¡¢Îв«¿§ÌîºÚ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥óÎà¤ÎÊäµë¤ËÌòΩ¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤Þ¤Ä¤Ê¤Î¿É¤·Ï¤¨
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¤«¤Ë¤¢¤ó¤«¤±
¡¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡Ê³Á¡Ë





