脂質成分(1人分)
脂質 | 24.8g |
---|---|
・飽和脂肪酸 | 6.2g |
・一価不飽和脂肪酸 | 7.4g |
・n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.96g |
---|---|
・n-6系多価不飽和脂肪酸 | 7.85g |
*付け合せの栄養価も含みます。
材料 (2人分)
・焼き豆腐 | 2/3丁 |
---|---|
・むきえび | 120g |
・生姜 | 1/2片 |
・チンゲン菜 | 1束(100g) |
・乾燥キクラゲ | 8g |
・しめじ | 1パック |
・豚ばら肉 | 60g |
・国産大豆油 | 大さじ2 |
〔えびの下味〕 | |
・卵白 | 1/2個分 |
・片栗粉 | 小さじ1 |
〔合わせ調味料〕 | |
・濃口しょうゆ | 大さじ1 |
・白みそ | 大さじ1 |
・鶏がらだし | 小さじ1/2 |
・水 | 大さじ1 |
・酒 | 大さじ1/2 |
作り方
下準備
・ | えびに下味をつけておく。 |
---|---|
・ | 乾燥キクラゲを水に戻しておく。 |
・ | 調味液を作っておく。 |
1. | キクラゲ、豚ばら肉を食べやすい大きさに切る。しめじは小房に分ける。チンゲン菜は芯と葉を分け、食べやすい大きさに切る。生姜をすりおろし、豚ばら肉と混ぜておく。 |
---|---|
2. | 豆腐は8〜12等分に切り、ラップをして電子レンジにかける。500wで2分くらいを目安にする。(「温め」でもよい) |
3. | 熱したフライパンに 国産大豆油 大さじ2を入れ、豆腐を中火で焼く。きれいな焼き色がついたらひっくり返して同様に焼き、別皿にとる。 |
4. | 3 のフライパンに 国産大豆油 大さじ2をたし、チンゲン菜の芯、キクラゲを炒める。次に豚ばら肉、しめじ、えびの順に加える。 |
5. | えびに7割ほど火が入ったら、 3 の豆腐、合わせ調味料、チンゲン菜の葉を入れ、炒める。 |
料理のポイント
・豆腐は、水切りのためと、フライパンで焼く時間を短縮するため、電子レンジで加熱します。
・順番通り炒めて、えびに7割ほど火が通ったら、調味料を加えます。
おすすめバランスアップ 献立
・このメニューは、お豆腐、えび、豚ばら肉が入って、栄養満点!脂質、たんぱく質だけでなく、ビタミンもミネラルも豊富です。主菜が炒め物なので、副菜は、ノンオイルのものや、動物性の油脂が少ないものを選ぶのもよいですね。
〜献立例〜・もやしのスープ
・ごはん
・きゅうりと人参と長芋の浅漬け
・オレンジ