脂質成分(1人分)
| 脂質 | 22.0g |
|---|---|
| ・飽和脂肪酸 | 7.9g |
| ・一価不飽和脂肪酸 | 5.1g |
| ・n-3系多価不飽和脂肪酸 | 0.6g |
|---|---|
| ・n-6系多価不飽和脂肪酸 | 5.3g |
*付け合せの栄養価も含みます。
材料 (2人分)
| 《えびのフリッター》 | |
|---|---|
| ・えび | 10尾 |
| ・酒 | 大さじ1 |
| ・塩コショウ | 少々 |
| 〔衣〕 | |
| ・薄力粉 | 50g |
| ・コーンスターチ | 20g |
| ・ベーキングパウダー | 大さじ1/2 |
| ・卵 | 1/2個 |
| ・水 | 70cc |
| ・・・・・・・・ | ・・・・・ |
| 国産大豆油 | 適量 |
| ・・・・・・・・ | ・・・・・ |
| 《ごまクリームソース》 | |
| ・バター | 10g |
| ・練りごま | 小さじ1 |
| ・薄力粉 | 12g |
| ・牛乳 | 300cc |
| ・砂糖 | 小さじ2 |
| ・鶏がらスープのもと | 小さじ1 |
| ・塩 | 0.4g |
| ・コショウ | 少々 |
| ・レモン果汁 | 小さじ1 |
| ・ごま油 | 小さじ1 |
作り方
下準備
| ・ | 《ごまクリームソース》 のバター、薄力粉、牛乳をはかっておく。 |
|---|
| 1. | **ごまのクリームソース** バター、薄力粉、練りごまを鍋に入れ、弱火にかけ、泡だて器を使って、くるくるとかき混ぜるようにして炒める。 |
|---|---|
| 2. | 1 が混ざり合って均一な「ルー」になったら、一気に冷たい牛乳を入れ、さらにかき混ぜる。 *だまになっても混ぜ続ければ、大丈夫です。 |
| 3. | 砂糖、鶏がらスープのもと、塩、コショウを加え、混ぜながら、2/3量になるまで煮詰める。 |
| 4. | 火を止めて、レモン果汁、ごま油を加える。 **えびのフリッター** |
| 5. | えびに塩コショウ、酒をふり、下味をつける。 |
| 6. | 〔衣〕 を作る。まず、薄力粉〜卵までをボウルに入れて混ぜ、水も加えてよく混ぜる。 |
| 7. | 国産大豆油 を約170℃に熱し、 5 を 6 につけて揚げる。 |
| 8. | 7 を器に盛り、ごまクリームソース、黒ごまをかけていただく。 |
料理のポイント
・ごまクリームソースは、小麦粉、バター、練りごま、牛乳をまず計量しておきます。
・小麦粉とバター、練りごまを鍋に入れてから、火をつけます。
・鍋(またはフライパン)は、やや深めで厚手のものがおすすめです。泡だて器を使って一気に混ぜるときに、こぼさずきれいに混ぜることができます。
おすすめバランスアップ 献立
・この主菜は、脂質と糖質がしっかり取れるので、そのほかは、高たんぱく質低脂肪の食材を1つか2つ選び、メニューに加えましょう。もう1品は野菜のおかずにすると、ビタミン、ミネラルなどもとれていいですね。
〜献立例〜・海鮮おでん
・砂肝とオリーブのグリル
・カラフル酢の物
・おにぎり 中2個





