脂質成分(1人分)
| 脂質 | 17.4g |
|---|---|
| ・飽和脂肪酸 | 5.0g |
| ・一価不飽和脂肪酸 | 5.0g |
| ・n-6系多価不飽和脂肪酸 | 2.0g |
|---|---|
*付け合せの栄養価も含みます。
材料 (2〜3人分)
| ・鶏ムネ肉 | 1枚(300g) |
|---|---|
| ・砂糖 | 小さじ2 |
| ・塩 | 小さじ1/2 |
| ・ブラックペッパー | 少々 |
| ・あればナツメグ、オールスパイスなど | 少々 |
| ・たこ糸 | 適量 |
| ・ラップ(耐熱140℃) | 適量 |
| ・じゃがいも | 1個 |
| ・トマト | 1個 |
| ・人参 | 1本 |
| ・ブロッコリー | 1/2房 |
| ・サンチュまたはサニーレタス | 2枚 |
| ・塩 | 小さじ1/2 |
| ・ 国産大豆油 | 小さじ1 |
作り方
| 1. | 鶏ムネ肉に砂糖小さじ2をまぶし、次いで塩小さじ1/2をまぶして、半日から1晩おく。 |
|---|---|
| 2. | ブラックペッパー、ナツメグ、オールスパイスなどをまぶし、常温に20〜30分おく。 |
| 3. | 2 をラップに包み、その上からたこ糸を巻く。巻き方は、まず�[哨汽ぅ匹鬟�ャンディーのように結ぶ�⊇弔砲�ゅっとひと巻き巻きつける�2�は約1cm間隔で巻きつける(4ヶ所くらい)。 |
| 4. | 鍋にお湯を沸かし、ラップに包んだままの 3 を入れ、沸騰させないぎりぎりの温度(90〜98℃)で15〜18分ゆでる。 |
| 5. | 4 を鍋からとり、ラップをしたまま冷ます。 |
| 6. | じゃがいも、トマト、にんじん、ブロッコリーを食べやすい大きさに切る。 |
| 7. | 鍋にお湯を沸かし、じゃがいもを塩ゆでする。 |
| 8. | 別の鍋にもお湯を約1L沸かし、沸騰したら、塩小さじ1/2、 国産大豆油 小さじ1を入れ、にんじん、ブロッコリーをゆでる。 |
| 9. | 5 を5mm幅にスライスする。 |
| 10. | お皿にサンチュ(またはサニーレタス)、トマト、 7, 8, 9 を盛り、ブラックペッパー、あればピンクペッパーなどをふりかける。 |
料理のポイント
・鶏ムネ肉は砂糖、塩をまぶして、半日から1日おくのが、ポイントです。
・鶏ムネ肉を煮るときは、煮すぎないように気をつけます。
・サラダのブロッコリーとにんじんをゆでる時に、油と塩を少し入れると、適度な塩味と油のコクが加わって、おいしくいただけます。また、野菜の色もつややかになります。
おすすめバランスアップ 献立
・大根と豚もも肉のオイスターソース煮
・えのきとワカメのポン酢和え
・ご飯
・甘夏1/2個
鶏ムネ肉は、高たんぱく低カロリーの食材ですが、皮つきと皮なしでエネルギー、脂質の含量がかなり違ってきます。
〔100g当りの成鶏肉むね 栄養価 食品成分表より〕
成鶏肉むね/皮つき/生 ・・・244kcal,脂質17.2g
成鶏肉むね/皮なし/生 ・・・121kcal,脂質 1.9g
今回は、皮つきを使いましたので、他のメニューは脂質の少ない食品を組み合わせました。
「鶏ハム」は、皮なしでももちろんおいしくできます。献立の組み合わせによって上手にお肉を使い分けるのもよいですね。





